ДД24 · Зима
Прайс · Зима · Зима
Цены на 24 позиции и услуги для Зиме. Коэффициент города уже учтён.
| Позиция | Ед. | Мин. | Цена |
|---|---|---|---|
| Берёза камерной сушкиКамерная сушка | м³ | 1 | 3 763 ₽ |
| Берёза естественной сушкиСбалансированный выбор | м³ | 1 | 3 226 ₽ |
| Дуб камерной сушкиПремиум | м³ | 1 | 4 946 ₽ |
| Дуб естественной сушкиДолгий жар | м³ | 1 | 4 409 ₽ |
| Ольха для каминаАроматное пламя | м³ | 1 | 3 548 ₽ |
| Осиновые дроваЧистая топка | м³ | 1 | 2 473 ₽ |
| Сосновые дроваБыстрый старт | м³ | 1 | 2 366 ₽ |
| Липа для баниМягкий жар | м³ | 1 | 3 871 ₽ |
| Ясень премиальныйРовное горение | м³ | 1 | 5 161 ₽ |
| Акация для гриляЖаркие угли | м³ | 1 | 4 839 ₽ |
| ЛиственницаПлотная хвоя | м³ | 1 | 3 656 ₽ |
| КлёнРовный жар | м³ | 1 | 3 656 ₽ |
| Микс трёх породНа все задачи | м³ | 1 | 2 903 ₽ |
| Берёза в сетках 40 лФасовка | сетка | 5 | 376 ₽ |
| Дрова в мешках 30 лМобильный формат | мешок | 5 | 290 ₽ |
| Брикеты Pini KayВысокая плотность | т | 0,5 | 9 570 ₽ |
| Брикеты RUFЧистое хранение | т | 0,5 | 7 849 ₽ |
| Древесный угольДля гриля | мешок | 2 | 699 ₽ |
| Береста для розжигаБыстрый розжиг | короб | 1 | 312 ₽ |
| Щепа для копченияОльха | мешок | 1 | 591 ₽ |
| Набор для баниГотовый комплект | набор | 1 | 4 946 ₽ |
| Декоративные дроваДля поленницы | лоток | 1 | 4 193 ₽ |
| Пеллеты 8 ммАвтокотёл | т | 0,5 | 8 817 ₽ |
| Кругляк берёзовыйПод распил | м³ | 2 | 2 043 ₽ |
Цены для Зима отличаются от московской базы на коэффициент ×1,08 и пересчитываются до рубля по коэффициенту города.
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Минимумы указаны в таблице. Сервисные работы рассчитываются по адресу.